张掖市生态环境局甘州分局2023年10月“双随机、一公开”抽查结果公示(生态环境综合执法一体化管理平台)
索引号 | 620702085/2023-00305 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 市生态环境局甘州分局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-10-31 11:25:00 | 是否有效 |
序号 | 抽查对象(企业/建设项目)名称 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 甘肃三元黑河农牧科技有限责任公司 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 甘州区酥油口下库工程 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 龙渠乡草滩庄人饮井 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 安阳乡王阜庄村地下水型水源地 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 甘肃省宇翔种业有限责任公司 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 张掖市盛丰肉业有限责任公司 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 甘州区龙渠乡卫生院 | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 甘肃云锦塑胶加工有限公司5500t废旧滴灌带及地膜回收再利用项目(改扩建) | 周耀邦 蒋志超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
扫一扫在手机打开当前页面